+36 70 5272 290 | + 36 70 2262 628
H - CS: 8:00 - 17:00, P: 8:00 - 15:00
Kat | elm/reg | bü okt | óradíj | óraszám | össz | elm v díj | rutin/jk | bű | forgalom | v.díj össz. | össz |
B | 79400 | 11000 | 30 | 330000 | 4600 | 11000 | 15600 | 425000 | |||
B int | 79400 | 13000 | 30 | 390000 | 4600 | 11000 | 15600 | 485000 | |||
B aut | 79400 | 13000 | 30 | 390000 | 4600 | 11000 | 15600 | 485000 | |||
B aut int | 79400 | 14000 | 30 | 420000 | 4600 | 11000 | 15600 | 515000 | |||
BE | 75300 | 15000 | 21000 | 12 | 252000 | 13800 | 3500 | 4400 | 11000 | 32700 | 360000 |
C | 92300 | 15000 | 25000 | 17 | 425000 | 13800 | 3500 | 4400 | 11000 | 32700 | 560000 |
CE | 84400 | 15000 | 25500 | 13 | 331500 | 9200 | 3500 | 4400 | 11000 | 28100 | 444000 |
D1 | 58000 | 25000 | 16000 | 30 | 480000 | 4600 | 3500 | 4400 | 11000 | 23500 | 595700 |
D | 58000 | 25000 | 16000 | 31 | 496000 | 4600 | 3500 | 4400 | 18500 | 31000 | 610000 |
AM | 63700 | 9500 | 11 | 104500 | 4600 | 3600 | 3600 | 11800 | 180000 | ||
A/1 B | 45900 | 9500 | 3 | 28500 | 4600 | 11000 | 15600 | 90000 | |||
A1 | 73200 | 9500 | 17 | 161500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 255000 | ||
A2 | 73200 | 9500 | 17 | 161500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 255000 | ||
A2 a1 2b | 30800 | 9500 | 13 | 123500 | 0 | 4700 | 11000 | 15700 | 170000 | ||
A2 a1 2t | 64200 | 9500 | 9 | 85500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 170000 | ||
A | 83200 | 9500 | 27 | 256500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 360000 | ||
A a1 2b | 32800 | 9500 | 17 | 161500 | 0 | 4700 | 11000 | 15700 | 210000 | ||
A a1 2t | 65200 | 9500 | 11 | 104500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 190000 | ||
A a2 2b | 30800 | 9500 | 13 | 123500 | 0 | 4700 | 11000 | 15700 | 170000 | ||
A a2 2t | 64200 | 9500 | 9 | 85500 | 4600 | 4700 | 11000 | 20300 | 170000 |
Az áraink bruttó árak és Forintban értendők.